Fastpriser
På grunn av de store, uheldige prisforskjellene på lengre turer, har Hønefoss Taxi SA besluttet å tilby fastpriser på noen turer til/fra Hønefoss. Dette gjør at man får tilbud om lik pris på samme distanse og på samme tid på døgnet. Her finner du fastpriser for noen destinasjoner:
T: 32 12 19 00 - F: 32 13 06 28 - www.honefosstaxi.no
Hønefoss - Oslo Lufthavn, Gardermoen: (68 km.)
Vanlig bil | Maxi | Maxi | Maxi | Gjeldende i følgende perioder |
1 - 4 pers | 5 - 8 pers | 9-12 pers | 13-16 pers | |
1550 | 2015 | 2325 | 2715 | kl.0600-1800 mandag - fredag |
2015 | 2620 | 3023 | 3801 | kl.1800-2400 mandag - fredag |
2170 | 2821 | 3255 | 3801 | kl.0000-0600 mandag-lørdag/lørdag 0600-søndag 2400 |
2325 | 3023 | 3488 | 4073 | Høytid |
Bompenger / Flyplassavgift ved henting kommer i tillegg. Ventetid over 20 min. etter bestilt frammøte, belastes.
Sundvollen - Oslo Lufthavn, Gardermoen: (80 km.)
Vanlig bil | Maxi | Maxi | Maxi | Gjeldende i følgende perioder |
1 - 4 pers | 5 - 8 pers | 9-12 pers | 13-16 pers | |
1615 | 2490 | 2890 | 3340 | kl.0600-1800 mandag - fredag |
2100 | 3237 | 3757 | 4342 | kl.1800-2400 mandag - fredag |
2261 | 3486 | 4046 | 4676 | kl.0000-0600 mandag-lørdag/lørdag 0600-søndag 2400 |
2423 | 3735 | 4335 | 5010 | Høytid |
Bompenger / Flyplassavgift ved henting kommer i tillegg. Ventetid over 20 min. etter bestilt frammøte, belastes.
Hønefoss - Oslo/ Drammen sentrum, inntil 60 km.
Vanlig bil | Maxi | Maxi | Maxi | Gjeldende i følgende perioder |
1 - 4 pers | 5 - 8 pers | 9-12 pers | 13-16 pers | |
1550 | 2015 | 2325 | 2715 | kl.0600-1800 mandag - fredag |
2015 | 2620 | 3023 | 3530 | kl.1800-2400 mandag - fredag |
2170 | 2810 | 3255 | 3810 | kl.0000-0600 mandag-lørdag/lørdag 0600-søndag 2400 |
2325 | 3023 | 3488 | 4073 | Høytid |
Hønefoss - Sandefjord Lufthavn, Torp: inntil 135 km. eks. bom.
Vanlig bil | Maxi | Maxi | Maxi | Gjeldende i følgende perioder |
1 - 4 pers | 5 - 8 pers | 9-12 pers | 13-16 pers | |
3230 | 4120 | 4735 | 5345 | kl.0600-1800 mandag - fredag |
4199 | 5356 | 6156 | 6949 | kl.1800-2400 mandag - fredag |
4522 | 5768 | 6629 | 7483 | kl.0000-0600 mandag-lørdag/lørdag 0600-søndag 2400 |
4845 | 6180 | 7103 | 8018 | Høytid |
Hønefoss - Sandvika: inntil 45 km. eks. bom
Vanlig bil | Maxi | Maxi | Maxi | Gjeldende i følgende perioder |
1 - 4 pers | 5 - 8 pers | 9-12 pers | 13-16 pers | |
1110 | 1445 | 1665 | 1890 | kl.0600-1800 mandag - fredag |
1443 | 1879 | 2165 | 2457 | kl.1800-2400 mandag - fredag |
1554 | 2023 | 2331 | 2646 | kl.0000-0600 mandag-lørdag/lørdag 0600-søndag 2400 |
1665 | 2168 | 2498 | 2835 | Høytid |
Alle prisene forutsetter påstigning i sentrum. Tillegg for flere på- og avstigninger utenfor sentrum.
Det beregnes tillegg ved ekstra mye bagasje hvor setekapasitet må benyttes til bagasje.
Høytid gjelder følgende DØGN:
Juleaften (etter kl. 1200), 1. juledag, 2. juledag, Nyttårsaften (etter kl. 1200), 1. nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, Påskeaften (etter kl. 1200), 1. påskedag, 2. påskedag, 1. mai, 17. mai, Pinseaften (etter kl. 1200), 1. pinsedag, 2. pinsedag, Kristi Himmelfartsdag.
I tillegg kan vi tilby fastpriser til en rekke andre steder; be om tilbud i hvert enkelt tilfelle.
Fastpriser må avtales.