Løyve | Løyvehaver | Ant. seter | Drivstoff | CO2, g/km. | NOx, g/km. | Antall rullestoler |
F- 700 | Bakhtijor Kuzibajev | 6 | Hybrid | 101 | 0,0065 | |
F- 706 | Sergey Gorin | 6 | Hybrid | 101 | 0,0065 | |
F- 702 | Morten Helgesen | 6 | Diesel | 149 | 0,0546 | |
F- 703 | Ahmed D.Khamzajev | 6 | Hybrid | 101 | 0,0065 | |
F-704 | Zoran Tesic | 4 | EL | 0 | 0 | |
F-714 | Aristotle Alvarez | 5 | Diesel | |||
F-707 | Hazbo Osmanovik | 6 | Hybrid | 95 | 0,0065 | |
F-777 | Sanela Basic | 6 | Diesel | 95 | 0,0065 | |
F-709 | John Farmen | 4 | Diesel | 129 | 0,0556 | |
F-710 | Walid Sayid Ahmed | 6 | Hybrid | 112 | 0,0026 | |
F-711 | Roger Tangen | 4 | Diesel | 109 | 0,0556 | |
F-712 | Emil Nielsen | 4 | Diesel | 109 | 0,0056 | |
F- 713 | Walter Gomez | 6 | Diesel | 159 | 0,1221 | |
F- 798 | Walter Gomez | 6 | Hybrid | 101 | 0,0065 | |
F-1713 | Walter Gomez | 6 | Hybrid | 95 | 0,0065 | |
F- 716 | Zojnije Hajdari | 4 | Diesel | 134 | 0,1664 | |
| ||||||
F- 718 | Morten Sandum | 16 | Diesel | 1) | 0,1792 | 2 |
|
|
| ||||
|
| |||||
F- 725 | Hazbo Osmanovic | 4 | Diesel | 177 | 0,1920 | |
F- 728 | Bjørn Lien | 16 | Diesel | 1) | 1) | 2 |
| ||||||
F- 787 | Emir Ajdinovic | 4 | Diesel | 175 | 0,1370 | |
IN-313 | Milos Miladinovic | 4 | EL | 0 | 0 | |
VI-365 | Mehmet Zaher Budak | 4 | Diesel | 164 | 0,2230 | 1 |
F- 795 | Emir Ajdinovic | 8 | Diesel | 172 | 0,1956 | 2 |
F-797 | Emir Ajdinovic | 4 | EL | 0 | 0 | |
Løyve | Løyvehaver | Antall seter | Drivstoff | CO2, g/km. | NOx, g/km. | Antall rullestoler |
| | | | | | |
| | | | | | |
1): Ingen verdi registert i Statens Vegvesen sine tekniske data.
Barneputer - barnestoler:
Alle taxier - små og store biler - har alle 2 barneputer i hver bil.
Barnestoler finnes på Søndre Torv 2. Når du bestiller taxi og har behov for barnestol, gi beskjed ved bestilling.
MAXI-TAXI:
Hønefoss Taxi SA har begrenset antall maxitaxier i helgene. Dette skyldes utfordringer med kjøre- og hviletidsbestemmelsene.
Når dere har bvehov for taxi med mer enn 6 seter, kontakt sentralbordet i god tid - helst et par dager før helgen.
Hønefoss Taxi SA - Postadresse: Søndre Torv 2 - Besøksadresse: Søndre Torv 2
3510 HØNEFOSS. Tlf: 32 12 19 00 - E-post: post@honefosstaxi.no